橙光游戏食神菜谱配方属性全汇总,惊喜消息:新增隐藏菜品解锁攻略!
分类:手游资讯
日期:
本文目录导读:
一、菜谱配方属性汇总
家常菜
序号 | 菜品名称 | 清淡 | 辛辣 | 甜 | 咸 | 稀有度 | 等级上限 | 主要食材 |
001 | 番茄炒蛋 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 番茄、蛋 |
002 | 青椒肉丝 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 青椒、猪肉 |
003 | 清蒸鲫鱼 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 鲫鱼 |
004 | 炸酱面 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 面条、猪肉 |
005 | 清炒白菜 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 白菜 |
006 | 香菇炖鸡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 香菇、鸡肉 |
007 | 葱花烙饼 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 面粉、葱 |
008 | 酸菜鱼 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 草鱼、酸菜 |
009 | 木须肉 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 鸡蛋、猪肉 |
010 | 番茄排骨汤 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 排骨、番茄 |
其他菜系(部分)
序号 | 菜品名称 | 清淡 | 辛辣 | 甜 | 咸 | 稀有度 | 等级上限 | 主要食材 |
011 | 麻婆豆腐 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 豆腐、辣椒 |
012 | 红烧狮子头 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 猪肉、青菜 |
013 | 蚂蚁上树 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 粉丝、猪肉 |
014 | 酥炸黄鱼 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 黄鱼、面粉 |
015 | 海鲜馄饨 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 面粉、猪肉、虾 |
016 | 糖醋排骨 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 排骨 |
017 | 水煮牛肉 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 牛肉、白菜、辣椒 |
018 | 鱼香茄子 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 茄子 |
019 | 冬瓜海带汤 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 冬瓜、海带 |
020 | 姜爆鸭丝 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 鸭肉、姜 |
021 | 东坡肉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 猪肉 |
022 | 豆角焖面 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 豆角、面条 |
023 | 剁椒鱼头 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 胖头鱼、辣椒 |
024 | 苦瓜酿肉 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 苦瓜、猪肉 |
025 | 蒜香鸡排 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 鸡肉、面粉 |
026 | 奶油馒头 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 面粉、奶油 |
027 | 香橙排骨 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 排骨、鲜橙 |
028 | 土豆虾球 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 土豆、虾 |
029 | 夫妻肺片 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 牛肉、辣椒 |
030 | 老鸭汤 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 鸭肉、冬瓜 |
031 | 丝瓜虾仁 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 丝瓜、虾 |
032 | 凉拌三丝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 海带、笋、粉丝 |
033 | 蜜汁叉烧 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 猪肉 |
034 | 韭菜盒子 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 面粉、韭菜 |
035 | 鸭血粉丝汤 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 鸭肉、粉丝 |
036 | 肉末豇豆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 猪肉、豇豆 |
037 | 泡椒鸡杂 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 鸡杂、辣椒 |
038 | 扬州炒饭 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 大米、鸡蛋、火腿 |
039 | 回锅肉 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 猪肉 |
040 | 皮蛋瘦肉粥 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 皮蛋、猪肉 |
041 | 三鲜春卷 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 面粉、猪肉、韭菜 |
042 | 蒜泥黄瓜 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 黄瓜、蒜 |
043 | 东安子鸡 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 鸡肉 |
044 | 梅菜扣肉 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 猪肉、梅干菜 |
045 | 糯米鸡球 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 糯米、鸡肉 |
046 | 蟹黄豆腐 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 豆腐、蟹 |
047 | 红油牛蛙 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 牛蛙、辣椒 |
048 | 糯米莲藕 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 藕、糯米 |
049 | 翠衣蒸包 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 面粉、猪肉 |
050 | 宋嫂鱼羹 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 鳜鱼、火腿、香菇、笋 |
江湖菜(食材难寻)
序号 | 菜品名称 | 清淡 | 辛辣 | 甜 | 咸 | 稀有度 | 等级上限 | 主要食材 |
051 | 泡椒鳝鱼 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 鳝鱼、辣椒 |
052 | 南瓜百合羹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 南瓜、百合 |
053 |